Hyundai Creta
от 0 руб/мес.
Точную стоимость автомобиля вы можете узнать у менеджера по телефону +7 (8552) 78-03-79
Двигатель | ||||||
Объем двигателя | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 2 л. | 2 л. |
Мощность | 123 л.с. | 121 л.с. | 123 л.с. | 121 л.с. | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. |
Двигатель | Gamma 1.6 D-CVVT (2WD) | Gamma 1.6 D-CVVT (4WD) | Gamma 1.6 D-CVVT (2WD) | Gamma 1.6 D-CVVT (4WD) | Nu 2.0 D-CVVT | Nu 2.0 D-CVVT |
Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 90.2 / 6300 | 88.7 / 6200 | 90.2 / 6300 | 88.7 / 6200 | 110 / 6200 | 110 / 6200 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 123 / 6300 | 121 / 6200 | 123 / 6300 | 121 / 6200 | 149.6 / 6200 | 149.6 / 6200 |
Максимальный момент, Nm при об/мин | 150.7 / 4850 | 148.3 / 4850 | 150.7 / 4850 | 148.3 / 4850 | 192 / 4200 | 192 / 4200 |
Топливный бак, л | 55 | |||||
Топливо | Бензин, АИ-92 и выше | |||||
Экологический класс | 5 (пятый) | |||||
Выделение CO2 в городском цикле, г/км | 207 | 222 | 216 | 232 | 239 | 248 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км | 133 | 144 | 137 | 147 | 140 | 153 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км | 161 | 173 | 166 | 178 | 177 | 188 |
Автоматическая КП | - | - | + | + | + | + |
Динамические характеристики | ||||||
Привод | 2WD | Полный | 2WD | Полный | 2WD | Полный |
Трансмиссия | 6МКПП | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6AКПП | 6АКПП |
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Макс. скорость, км/ч | 169 | 167 | 169 | 167 | 183 | 179 |
Расход топлива | ||||||
Городской цикл, л/100 км 4 | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
Загородный цикл, л/100 км 4 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6 | 6.5 |
Смешанный цикл, л/100 км 4 | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8 |
Масса | ||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1345 ~ 1385 | 1420 ~ 1450 | 1374 ~ 1454 | 1440 ~ 1520 | 1405 ~ 1485 | 1472 ~ 1552 |
Полная масса, кг | 1795 | 1850 | 1825 | 1890 | 1855 | 1925 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Подвеска | ||||||
Колесная база | 2590 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |||||
Передняя колея | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 / 1545 (шины 16" / 17") |
Задняя колея | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1568 / 1556 (шины 16" / 17") |
Передний свес | 840 | |||||
Задний свес | 840 | |||||
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная |
Передние тормозные механизмы | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм |
Задние тормозные механизмы | Дисковые Ø262 мм | |||||
Управление | ||||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | |||||
Кол-во поворотов до упора | 2.8 | |||||
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | |||||
Размеры | ||||||
Кол-во мест | 5 | |||||
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) | |||||
Пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 | |||||
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1015 / 995 | |||||
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1387 / 1365 | |||||
Объем багажника, л (VDA) | 402 / 1396 | |||||
Ширина салона на уровне бедер: спереди / сзади, мм | 1371 / 1319 | |||||
Общие | ||||||
Диски | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16; 6.5Jx17 |
Шины | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H |
В автосалоне «Аист» вы можете купить Хендай Крета без первоначального взноса в кредит, также посмотреть комплектации, цены и технические характеристики.