Skoda Rapid
Расход топлива 6.3 л/100 км
Двигатель 1.4/1.6 л Бензиновый
Коробка передач Механика (MT5)/Автомат (AT4)
Мощность двигателя 90/110/125 л.с.
Выбранный цвет: Белый pure white
от 2 100 000 руб.
от 27 803 руб/мес.
Точную стоимость автомобиля вы можете узнать у менеджера по телефону +7 (8552) 78-03-79
1.6 л. 5MT (90 л.с.)
Изменить
Безопасность | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | Да |
Преднатяжители ремней безопасности | да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Интерьер |
|
Тканевая обивка салона | Да |
Экстерьер |
|
Стальные диски | Да |
Полноразмерное запасное колесо | Да |
Бамперы в цвет кузова | да |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
Усилитель руля | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да |
Мультимедиа |
|
Аудиоподготовка | Да |
Динамики (4) | Да |
Обзор |
|
Галогеновые фары | Да |
Дневные ходовые огни | да |
Защита от угона |
|
Центральный замок | Да |
Иммобилайзер | Да |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензин |
Объем двигателя | 1598 см3 |
Мощность | 90 л.с. |
При оборотах | 4250 |
Крутящий момент | 155/3800 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение двигателя | рядный |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 5 |
Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Длина | 4483 мм |
Ширина | 1706 мм |
Высота | 1474 мм |
Колесная база | 2602 мм |
Колея передняя | 1463 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Тип кузова | Лифтбек |
Количество дверей | 5 |
Дорожный просвет | 170 мм |
Объем багажника максимальный | 1470 л |
Объем багажника минимальный | 530 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Эксплуатационные показатели |
|
Максимальная скорость | 185 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11,4 с |
Снаряженная масса автомобиля | 1150 кг |
Объем топливного бака | 55 л |
Размер шин | 175/70 R14 |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива в городе на 100 км | 7,8 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4,6 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5,8 л |
Допустимая полная масса | 1655 кг |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | McPherson |
Тип задней подвески | Торсион |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Диаметр разворота | 10,2 |
Изменить
Безопасность
-
Подушка безопасности водителя
-
Преднатяжители ремней безопасности
-
Крепление для детского сиденья ISOFIX
-
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
-
Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Галогеновые фары
- Дневные ходовые огни
- Иммобилайзер
- Центральный замок
Интерьер
- Тканевая обивка салона
Экстерьер
- Стальные диски
- Бамперы в цвет кузова
Комфорт
- Регулировка руля по высоте и вылету
- Усилитель руля
- Электростеклоподъемники передние
- Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя)
- Обогрев форсунок стеклоомывателей
- Обогрев заднего стекла
- Аудиподготовка, 4 динамика
- Бортовой компьютер
Изменить
Безопасность | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | Да |
Преднатяжители ремней безопасности | да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Интерьер |
|
Тканевая обивка салона | Да |
Экстерьер |
|
Стальные диски | Да |
Полноразмерное запасное колесо | Да |
Бамперы в цвет кузова | да |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
Усилитель руля | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да |
Мультимедиа |
|
Аудиоподготовка | Да |
Динамики (4) | Да |
Обзор |
|
Галогеновые фары | Да |
Дневные ходовые огни | да |
Защита от угона |
|
Центральный замок | Да |
Иммобилайзер | Да |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензин |
Объем двигателя | 1598 см3 |
Мощность | 90 л.с. |
При оборотах | 4250 |
Крутящий момент | 155/3800 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение двигателя | рядный |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 5 |
Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Длина | 4483 мм |
Ширина | 1706 мм |
Высота | 1474 мм |
Колесная база | 2602 мм |
Колея передняя | 1463 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Тип кузова | Лифтбек |
Количество дверей | 5 |
Дорожный просвет | 170 мм |
Объем багажника максимальный | 1470 л |
Объем багажника минимальный | 530 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Эксплуатационные показатели |
|
Максимальная скорость | 185 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11,4 с |
Снаряженная масса автомобиля | 1150 кг |
Объем топливного бака | 55 л |
Размер шин | 175/70 R14 |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива в городе на 100 км | 7,8 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4,6 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5,8 л |
Допустимая полная масса | 1655 кг |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | McPherson |
Тип задней подвески | Торсион |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Диаметр разворота | 10,2 |
Технические характеристики | 1.2 MPI (75 л.с.) | 1.6 MPI (105 л.с.) | 1.6 MPI (105 л.с.) АКПП | 1.4 TSI (122 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Число цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объём, [см3] | 1198 | 1598 | 1598 | 1390 |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 55/5400 | 77/5600 | 77/5600 | 90/5000 |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 112/3750 | 153/3800 | 153/3800 | 200/1500-4000 |
Топливо* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Трансмиссия | ||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Коробка передач | механическая 5-ступенчатая | механическая 5-ступенчатая | автоматическая 6-ступенчатая | автоматическая 7-ступенчатая DSG |
Шасси | ||||
Колёсные диски | 5.0J x 14"; 6.0J x 15"; 7.0J x 16" | 5.0J x 14"; 6.0J x 15"; 7.0J x 16" | 5.0J x 14"; 6.0J x 15"; 7.0J x 16" | 5.0J x 14"; 6.0J x 15"; 7.0J x 16" |
Шины | 175/70 R14; 185/60 R15; 215/45 R16 | 175/70 R14; 185/60 R15; 215/45 R16 | 175/70 R14; 185/60 R15; 215/45 R16 | 175/70 R14; 185/60 R15; 215/45 R16 |
Кузов | ||||
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Габаритные размеры | ||||
Длина, [мм] | 4483 | 4483 | 4483 | 4483 |
Ширина, [мм] | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
Колесная база, [мм] | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 |
Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 170 | 170 | 170 | 170 |
Размеры салона | ||||
Объём багажного отделения, [л] | 530 | 530 | 530 | 530 |
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Масса | ||||
Снаряженная масса в стандартной комлпектации с водителем массой 75 кг, [кг] | 1135 | 1155 | 1195 | 1230 |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1640 | 1660 | 1700 | 1735 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | 560 | 570 | 590 | 610 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | 750 | 1000 | 1000 | 1200 |
Полезная нагрузка, вкл. водителя и дополнительное оборудование, [кг] | 580 | 580 | 580 | 580 |
Ёмкости | ||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 55 | 55 | 55 | 55 |
Динамические характеристики / расход топлива | ||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 175 | 193 | 192 | 206 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 13,9 | 10,6 | 11,9 | 9,5 |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8 | 8,9 | 10,2 | 7,4 |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 4,5 | 4,9 | 6 | 4,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 5,8 | 6,4 | 7,5 | 5,8 |
Skoda Rapid - это отличный автомобиль, который адаптирован к российским климатическим и дорожным условиям.
В автосалоне «Аист» вы можете купить Шкода Рапид без первоначального взноса в кредит, также посмотреть комплектации, цены и технические характеристики.