Renault Duster
Расход топлива 5.2 л/100 км
Двигатель 1.5/1.6/2/1.3 л Дизельный/Бензиновый
Коробка передач Механика (MT6)/Механика (MT5)/Вариатор (CVT)
Мощность двигателя 109/114/117/143/150 л.с.
Выбранный цвет: Белый неметаллик
от 3 099 999 руб.
от 41 043 руб/мес.
Точную стоимость автомобиля вы можете узнать у менеджера по телефону +7 (8552) 78-03-79
1.6 л. 5MT (114 л.с.)
Изменить
Безопасность | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Интерьер |
|
Тканевая обивка салона | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
Экстерьер |
|
Стальные диски | R16 |
Полноразмерное запасное колесо | R16 |
Бамперы в цвет кузова | Да |
Рейлинги на крыше | Черного цвета |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте | Да |
Усилитель руля (гидравлический) | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев заднего стекла | Да |
Кондиционер | Да (кроме двигателя 1.6) |
Мультимедиа |
|
CD-магнитола (с MP3) | 2 DIN |
Динамики (4) | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
USB | Да |
Система Bluetooth | Да |
Управление аудиосистемой на руле | под рулевой джостик |
Обзор |
|
Галогеновые фары | Да |
Дневные ходовые огни | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Иммобилайзер | Да |
Кузов |
|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника максимальный | 1636 л |
Объем багажника минимальный | 475 л |
Дорожный просвет | 205 мм |
Длина | 4315 мм |
Ширина | 1822 мм |
Высота | 1695 мм |
Колесная база | 2673 мм |
Колея передняя | 1560 мм |
Колея задняя | 1567 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 |
Мощность | 114 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 156/5500 н*м |
При оборотах | 4000 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Степень сжатия | 10.7 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Ход поршня | 83.6 мм |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 5 |
Передаточное отношение главной пары | 3,545 |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1190 кг |
Допустимая полная масса | 1716 кг |
Объем топливного бака | 50 л |
Размер шин | 215/65 R16 |
Размер дисков | R16 |
Максимальная скорость | 167 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10,9 с |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6,3 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9,3 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,4 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
1.6 л. 6MT (117 л.с.)
Изменить
Безопасность | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Интерьер |
|
Тканевая обивка салона | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
Экстерьер |
|
Стальные диски | R16 |
Полноразмерное запасное колесо | R16 |
Бамперы в цвет кузова | Да |
Рейлинги на крыше | Черного цвета |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте | Да |
Усилитель руля (гидравлический) | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев заднего стекла | Да |
Кондиционер | Да (кроме двигателя 1.6) |
Мультимедиа |
|
CD-магнитола (с MP3) | 2 DIN |
Динамики (4) | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
USB | Да |
Система Bluetooth | Да |
Управление аудиосистемой на руле | под рулевой джостик |
Обзор |
|
Галогеновые фары | Да |
Дневные ходовые огни | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Иммобилайзер | Да |
Кузов |
|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника максимальный | 1570 л |
Объем багажника минимальный | 408 л |
Дорожный просвет | 210 мм |
Длина | 4315 мм |
Ширина | 1822 мм |
Высота | 1695 мм |
Колесная база | 2673 мм |
Колея передняя | 1560 мм |
Колея задняя | 1567 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 |
Мощность | 114 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 156 н*м |
При оборотах | 4000 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Степень сжатия | 10.7 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Ход поршня | 83.6 мм |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 6 |
Кол-во передач (мех коробка) | 6 |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1360 кг |
Допустимая полная масса | 1800 кг |
Объем топливного бака | 50 л |
Размер шин | 215/65 R16 |
Максимальная скорость | 166 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12,5 с |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6,8 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9,1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,6 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
1.5 л. 6MT (109 л.с.)
Изменить
Безопасность | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Интерьер |
|
Тканевая обивка салона | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
Экстерьер |
|
Стальные диски | R16 |
Полноразмерное запасное колесо | R16 |
Бамперы в цвет кузова | Да |
Рейлинги на крыше | Черного цвета |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте | Да |
Усилитель руля (гидравлический) | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев заднего стекла | Да |
Кондиционер | Да (кроме двигателя 1.6) |
Мультимедиа |
|
CD-магнитола (с MP3) | 2 DIN |
Динамики (4) | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
USB | Да |
Система Bluetooth | Да |
Управление аудиосистемой на руле | под рулевой джостик |
Обзор |
|
Галогеновые фары | Да |
Дневные ходовые огни | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Иммобилайзер | Да |
Кузов |
|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Дорожный просвет | 210 мм |
Длина | 4315 мм |
Ширина | 1822 мм |
Высота | 1695 мм |
Колесная база | 2673 мм |
Колея передняя | 1560 мм |
Колея задняя | 1567 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Дизель |
Объем двигателя, куб.см | 1461 см3 |
Мощность | 109 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 240 н*м |
При оборотах | 1750 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | дизель |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Степень сжатия | 15.2 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Ход поршня | 80.5 мм |
Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 6 |
Кол-во передач (мех коробка) | 6 |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1390 кг |
Допустимая полная масса | 1890 кг |
Объем топливного бака | 50 л |
Размер шин | 215/65 R16 |
Размер дисков | R16 |
Максимальная скорость | 167 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 13,2 с |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 5,9 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5,3 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
2.0 л. 6MT (143 л.с.)
Изменить
Безопасность | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Интерьер |
|
Тканевая обивка салона | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
Экстерьер |
|
Стальные диски | R16 |
Полноразмерное запасное колесо | R16 |
Бамперы в цвет кузова | Да |
Рейлинги на крыше | Черного цвета |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте | Да |
Усилитель руля (гидравлический) | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев заднего стекла | Да |
Кондиционер | Да (кроме двигателя 1.6) |
Мультимедиа |
|
CD-магнитола (с MP3) | 2 DIN |
Динамики (4) | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
USB | Да |
Система Bluetooth | Да |
Управление аудиосистемой на руле | под рулевой джостик |
Обзор |
|
Галогеновые фары | Да |
Дневные ходовые огни | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Иммобилайзер | Да |
Кузов |
|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника максимальный | 1570 л |
Объем багажника минимальный | 408 л |
Дорожный просвет | 210 мм |
Длина | 4315 мм |
Ширина | 1822 мм |
Высота | 1695 мм |
Колесная база | 2673 мм |
Колея передняя | 1560 мм |
Колея задняя | 1567 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 1998 см3 |
Мощность | 143 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 195 н*м |
При оборотах | 4000 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Степень сжатия | 11,1 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 82,7 мм |
Ход поршня | 93 мм |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 6 |
Кол-во передач (мех коробка) | 6 |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1370 кг |
Допустимая полная масса | 1870 кг |
Объем топливного бака | 50 л |
Размер шин | 215/65 R16 |
Размер дисков | R16 |
Максимальная скорость | 180 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10,3 с |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6,5 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 10,1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,8 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Изменить
Безопасность | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Интерьер |
|
Кожаный руль | Да |
Тканевая обивка салона | Да с 3D эффектом черного цвета |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
Экстерьер |
|
Легкосплавные диски | Aconit R16 |
Полноразмерное запасное колесо | R16 |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да |
Рейлинги на крыше | Окрашены под хром |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте | Да |
Усилитель руля (гидравлический) | Да |
Подогрев сидений (Передние) | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев лобового стекла | Да для бензиновых двиг. |
Обогрев заднего стекла | Да |
Кондиционер | Да |
Круиз-контроль | Да |
Третий задний подголовник | Да |
Система “старт-стоп” | Да |
Мультимедиа |
|
CD-магнитола (с MP3) | 2 DIN |
Динамики (4) | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
USB | Да |
Система Bluetooth | Да |
Управление аудиосистемой на руле | под рулевой джостик |
Бортовой компьютер | Да |
Обзор |
|
Галогеновые фары | Да |
Светодиодные ходовые огни | Да |
Дневные ходовые огни | Да |
Противотуманные фары | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Иммобилайзер | Да |
Кузов |
|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника максимальный | 1570 л |
Объем багажника минимальный | 408 л |
Дорожный просвет | 210 мм |
Длина | 4315 мм |
Ширина | 1822 мм |
Высота | 1695 мм |
Колесная база | 2673 мм |
Колея передняя | 1560 мм |
Колея задняя | 1567 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 1998 см3 |
Мощность | 143 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 195 н*м |
При оборотах | 4000 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Степень сжатия | 11,1 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 82,7 мм |
Ход поршня | 93 мм |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 6 |
Кол-во передач (мех коробка) | 6 |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1370 кг |
Допустимая полная масса | 1870 кг |
Объем топливного бака | 50 л |
Размер шин | 215/65 R16 |
Размер дисков | R16 |
Максимальная скорость | 180 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10,3 с |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6,5 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 10,1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,8 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Тип кузова | Кроссовер 5 дв |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 1.6 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 102 л.с. |
Коробка передач | Механическая (5 ступеней) |
Привод | Передний |
Время разгона до 100 км/ч | 11.8 c |
Максимальная скорость | 163 км/ч |
Тип топлива | АИ-92 |
Расход топлива ( л/100 км) | 9,8 / 6,5 / 7,6 |
Количество мест и дверей | 5 мест, 5 дверей |
Объем багажника | 475 л |
Снаряженная масса | 1280 кг |
Вместимость топливного бака | 50 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 4,3 / 1,8 / 1,6 м |
Дорожный просвет | 21 см |
Диски и шины | Стальные R16 (215/65) |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Renault Duster – новый бюджетный внедорожник от французов, который должен завоевать популярность и составить конкуренцию, например, Chevrolet Niva.
В автосалоне «Аист» вы можете купить Рено Дастер без первоначального взноса в кредит, также посмотреть комплектации, цены и технические характеристики.